Рейтинг губернаторов 2018 по версии проекта «Национальный рейтинг»
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал итоговое за 2018 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.
Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2018 года, но в нём оцениваются только те главы регионов, которые находятся на своём посту на момент публикации исследования.
Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Первая группа рейтинга
№ | глава субъекта РФ | субъект РФ |
1 | СОБЯНИН Сергей Семёнович | Город федерального значения Москва |
2 | МООР Александр Викторович с 29.05.2018. Сменил В.В.Якушева | Тюменская область |
3 | ДЮМИН Алексей Геннадьевич | Тульская область |
4 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан |
5 | ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич | Республика Дагестан |
6 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чеченская Республика |
7 | АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич с 29.05.2018. Сменил Д.Н.Кобылкина | Ямало-Ненецкий автономный округ |
8 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская область |
9 | НОСОВ Сергей Константинович с 28.05.2018. Сменил В.П.Печёного | Магаданская область |
10 | БЕГЛОВ Александр Дмитриевич с 03.10.2018. Сменил Г.С.Полтавченко | Город федерального значения Санкт-Петербург |
11 | ХАБИРОВ Радий Фаритович с 11.10.2018. Сменил Р.З.Хамитова | Республика Башкортостан |
12 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская область |
13 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край |
14 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская область |
15 | НИКИТИН Глеб Сергеевич | Нижегородская область |
16 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край |
17 | ГУСЕВ Александр Викторович | Воронежская область |
18 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
19 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия |
20 | АЗАРОВ Дмитрий Игоревич | Самарская область |
21 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская область |
22 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская область |
23 | АЛИХАНОВ Антон Андреевич | Калининградская область |
24 | РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич | Пермский край |
25 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская область |
Вторая группа рейтинга
№ | глава субъекта РФ | субъект РФ |
26 | ТРАВНИКОВ Андрей Александрович | Новосибирская область |
27 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич с 28.05.2018. Сменил Е.А.Борисова | Республика Саха (Якутия) |
28 | УСС Александр Викторович | Красноярский край |
29 | НИКИТИН Александр Валерьевич | Тамбовская область |
30 | НИКИТИН Андрей Сергеевич | Новгородская область |
31 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | Республика Крым |
32 | БУРКОВ Александр Леонидович | Омская область |
33 | ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич | Ненецкий автономный округ |
34 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская область |
35 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская область |
36 | ТОМЕНКО Виктор Петрович с 30.05.2018. Сменил А.Б.Карлина | Алтайский край |
37 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский автономный округ |
38 | ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич | Московская область |
39 | ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич с 07.12.2018. Сменил В.Г.Щербину | Сахалинская область |
40 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич | Ивановская область |
41 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич с 26.09.2018. Сменил А.В.Тарасенко | Приморский край |
42 | МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич | Ярославская область |
43 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская область |
44 | РУДЕНЯ Игорь Михайлович | Тверская область |
45 | ФУРГАЛ Сергей Иванович с 28.09.2018. Сменил В.И.Шпорта | Хабаровский край |
46 | ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич | Республика Коми |
47 | ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович | Кировская область |
48 | ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич | Псковская область |
49 | АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич с 02.10.2018. Сменил О.П.Королёва | Липецкая область |
50 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашская Республика |
51 | ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович | Республика Марий Эл |
52 | МОРОЗОВ Сергей Петрович с 26.09.2018. Сменил А.А.Жилкина | Астраханская область |
53 | БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович | Пензенская область |
54 | ЛЮБИМОВ Николай Викторович | Рязанская область |
55 | ЦИВИЛЁВ Сергей Евгеньевич С 01.04.2018. Сменил А.Г.Тулеева | Кемеровская область |
56 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская область |
57 | ЕВКУРОВ Юнус-бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия |
58 | КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич | Орловская область |
59 | БОГОМАЗ Александр Васильевич | Брянская область |
60 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская область |
Третья группа рейтинга
№ | глава субъекта РФ | субъект РФ |
61 | СТАРОВОЙТ Роман Владимирович с 11.10.2018. Сменил А.Н.Михайлова | Курская область |
62 | КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич | Республика Адыгея |
63 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская область |
64 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край |
65 | СИПЯГИН Владимир Владимирович с 08.10.2018. Сменил С.Ю.Орлову | Владимирская область |
66 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | Иркутская область |
67 | ОРЛОВ Василий Александрович с 30.05.2018. Сменил А.А.Козлова | Амурская область |
68 | БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович | Удмуртская Республика |
69 | ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич | Республика Бурятия |
70 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика |
71 | ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович | Город федерального значения Севастополь |
72 | ШУМКОВ Вадим Михайлович с 02.10.2018. Сменил А.Г.Кокорина | Курганская область |
73 | КОКОВ Казбек Валерьевич с 26.09.2018. Сменил Ю.А.Кокова | Кабардино-Балкарская Республика |
74 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская область |
75 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская область |
76 | ОСИПОВ Александр Михайлович с 25.10.2018. Сменил Н.Н.Жданову | Забайкальский край |
77 | ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович | Республика Карелия |
78 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Республика Калмыкия |
79 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Республика Тыва |
80 | ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович | Еврейская автономная область |
81 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Республика Алтай |
82 | БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович | Республика Северная Осетия-Алания |
83 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская область |
84 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская область |
85 | КОНОВАЛОВ Валентин Олегович с 15 ноября 2018. Сменил М.В.Развожаева | Республика Хакасия |
Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»). Ключевой являлась установка «Синектики» о повышении уровня оценок в случае привлечения в качестве респондентов не только экспертов узкой специализации, но людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения. Таким образом, в «Национальном рейтинге губернаторов» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов самой широкой профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.
Анкеты, рассылаемые экспертам, не только дают им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагают обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов РФ.
Конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов. Те эксперты, которые хотели публично высказать свое мнение, по согласованию с редакцией ЦИК «Рейтинг», получали такую возможность. Следует иметь в виду, что издатели периодически предоставляют слово и тем экспертам, позиция которых противоречит общим выводам исследования. Порой на страницах рейтинга одновременно высказываются эксперты, представляющие прямо противоположные мнения. Подобная практика является осознанной и позволяет публично представить максимально широкий спектр мнений сообщества. Эксперты, публично высказывающиеся в «Национальном рейтинге», делают это, не зная итоговых результатов исследования.
В таблицах «Национального рейтинга губернаторов» отмечаются предшественники только тех глав регионов, которые вступили в должность в 2018 году.
Справка ГЪ: Проект «Национальный рейтинг»
(до июля 2015г. — «Народный рейтинг»)
Источник: Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг»)